【黃渙博玄學網-香港風水十八區】
2015年樓宇新盤知多少?
樓盤名稱 單位數目 發展商
山頂聶歌信山 Mount Nicholson | 67 | 九龍倉、南豐 |
干德道53號 | 27 | 信置 |
九龍延文禮士 | 134 | 華懋 |
九龍塘雲門 | 47 | 華懋 |
紅磡悅目 | 216 | 長實 |
紅磡維港 • 星岸 | 321 | 長實 |
何文田佛光街第一期 | 256 | 新地 |
何文田亞皆老街204號 | 228 | 長實、郭炳湘 |
將軍澳日出康城3期緻藍天 | 1,648 | 長實、南豐 |
將軍澳峻瀅二期 | 800多 | 長實 |
將軍澳68A區 | 535多 | 麗新、郭炳湘 |
將軍澳66C2區 | 546 | 信置、嘉華 |
元朗唐人新村柏橋 | 140多 | 新世界 |
元朗安寧路 | 1,000多 | 長實 |
屯門小欖 | 14 | 英皇 |
油塘東源街 | 256 | 會德豐地產 |
西頁沙角尾及篤康村路兩地盤 | 600多 | 信置 |
東涌東環 | 1,407 | 新地 |
-------------------------------------------
各位網友,如對以上樓盤風水有興趣者,可填寫以下表格,我們會應要求多者而作出文章之回饋。
多謝支持。
本網為最新最緊貼時事之玄學風水網
文章:www.masterwong.hk版權所有© 2015 黃渙博玄學網 All Rights Reserved,
如引文請加此連結www.masterwong.hk一起引用。
斷章轉載或未加本網網址而轉載,本站保持法律追究的權利。